Calendario Escolar Municipio de San Javier 2019-2020

SEPTIEMBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OCTUBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVIEMBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DICIEMBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ENERO | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
FEBRERO | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
MARZO | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ABRIL | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
MAYO | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1º Trimnestre | 71 | |||||
2º Trimestre | 61 | |||||
3º Trimestre | 46 |
SEPTIEMBRE | 17 | |||
OCTUBRE | 23 | |||
NOVIEMBRE | 19 | |||
DICIEMBRE | 12 | |||
ENERO | 19 | |||
FEBRERO | 19 | |||
MARZO | 20 | |||
ABRIL | 12 | |||
MAYO | 20 | |||
JUNIO | 17 | |||
Total | 178 |
Comienzo curso | ||||||||
6 de septiembre de 2019 | ||||||||
Fin Curso | ||||||||
25 de junio de 2020 | ||||||||
Vacaciones Navidad | ||||||||
del 23 de diciembre al 6 de enero | ||||||||
Vacaciones Semana Santa | ||||||||
del 06 de abril al 17 de abril |
PERIODO LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020,
A LA VISTA DE LA PROPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE SAN JAVIER
Resolución de 24 mayo de 2019, de la Dirección General de Centros Educativos por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2019-2020.
Fiestas Locales: Día: 3 de diciembre de 2019 y Dia 3 de febrero de 2020
FESTIVIDADES DEL PATRÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS: 2º ciclo de E. lnfantil-E. Primaria: 29 noviembre 2019
Fiestas aprobadas por el Consejo Escolar Municipal: Día: 2 diciembre 2019 Día: 23 diciembre 2019 Día: 20 marzo 2020 Día: 13 abril 2020 Día: 14 abril 2020 Día: 15 abril 2020 Día: 16 abril 2020 Día: 17 abril 2020 Día: 8 junio 2020
Vacaciones de Navidad: del 24 diciembre 2019 al 6 enero 2020
Vacaciones de Semana Santa: del 6 abril 2020 al 10 abril 2020
Inicio de las clases: + de septiembre de 2019
Fin de las clases: 25 de junio de 2020